Nature Materials, 2018, 17, 691
Nature Chemistry, 2019, 11, 1085
Nature Materials, 2019, 18, 1358
J. Am. Chem. Soc., 2022, 144, 18967
Angew. Chem. Int. Ed., 2022, 61, e202207259
J. Am. Chem. Soc., 2022, 144, 13196
Nature Chemistry, 2015, 7, 121
Science, 2020, 368, 1002
J. Am. Chem. Soc., 2021, 143, 3348
Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60, 15541
Chem, 2023, 9, 739
Nature Materials, 2022, 21, 932
Nat. Commun., 2021, 12, 3583
Nature Materials, 2020, 19, 86
J. Am. Chem. Soc., 2021, 143, 10977
Angew. Chem. Int. Ed., 2022, 61, e202212164
Nature Materials, 2012, 11, 710
Nat. Commun., 2020, 11, 5464
Nat. Commun., 2017, 8, 14212
Nat. Commun., 2017, 8, 14085
Nature Chemistry, 2012, 4, 887
J. Am. Chem. Soc., 2020, 142, 17384
Nature Chemistry, 2009, 1, 487
J. Am. Chem. Soc., 2010, 132, 4092
J. Am. Chem. Soc., 2016, 138, 9119
Full publication list